Thông tin
Giá vé quy định tiêu chuẩn theo chiều cao:
- Người lớn từ 140cm (Adult from 140cm)
- Trẻ em từ 100-dưới 140cm (Child from 100-under 140cm)
- Trẻ em dưới 100cm: miễn phí – free off charge
Bảng giá vé Vinwonder Phú Quốc (Đơn vị: VND) Vinwonder Phu Quoc Ticket Price List (Unint: VND) | |||
Loại vé (Type ticket) | Tiêu chuẩn | Giá vé (Ticket price) | |
VINWONDER | Người lớn (Adult) | 950.000 | |
Trẻ em(Children) | 710.000 | ||
Khách từ 60 tuổi (Pax aged 60 and over) | 710.000 | ||
SAFARI | Người lớn (Adult) | 750.000 | |
Trẻ em(Children) | 560.000 | ||
Khách từ 60 tuổi (Pax aged 60 and over) | 560.000 | ||
Combo Vinwonder & Safari (1 ngày) | Người lớn (Adult) | 1.450.000 | |
Trẻ em(Children) | 1.050.000 | ||
Khách từ 60 tuổi (Pax aged 60 and over) | 1.200.000 | ||
GRAND WORLD | Vietnamese Quitessence (Night) | Người lớn (Adult) | 300.000 |
Trẻ em(Children) | 230.000 | ||
Khách từ 60 tuổi (Pax aged 60 and over) | 230.000 | ||
Teddy Bear Museum | Người lớn (Adult) | 200.000 | |
Trẻ em(Children) | 150.000 | ||
Khách từ 60 tuổi (Pax aged 60 and over) | 150.000 | ||
Boat ride on Venice River | Người lớn (Adult) | 200.000 | |
Trẻ em(Children) | 150.000 | ||
Khách từ 60 tuổi (Pax aged 60 and over) | 150.000 | ||
Phu Quoc Esssentials | Người lớn (Adult) | 300.000 | |
Trẻ em(Children) | |||
Khách từ 60 tuổi (Pax aged 60 and over) | |||
Phu Quoc To The Fullest | Người lớn (Adult) | 350.000 | |
Trẻ em(Children) | |||
Khách từ 60 tuổi (Pax aged 60 and over) |